
| Phepelo ea motlakase | 24 - 48VDC |
| Output Current | Ho fihla ho 2.2 amps (boleng ba tlhoro) |
| Taolo ea hajoale | PID algorithm ea taolo ea hajoale |
| Litlhophiso tsa Micro-steping | Litlhophiso tsa phetoho ea DIP, likhetho tse 16 |
| Lebelo la lebelo | Sebelisa enjene e loketseng, ho fihla ho 3000rpm |
| Khatello ea resonance | Ka tsela e iketsang bala sebaka sa resonance ebe o thibela ho sisinyeha ha IF |
| Phetoho ea parameter | Bona paramethara ea enjene ka bo eona ha mokhanni a qala, ntlafatsa ts'ebetso ea taolo |
| Pulse mode | Tataiso ea tšehetso le phallo, CW / CCW ho otla habeli, |
| Ho hloekisa pelo | 2MHz sefahla sa lets'oao la dijithale |
| Nako e sa sebetseng | Hona joale e ikemela ka halofo ka mor'a hore motlakase o khaotse ho sebetsa |
| Peak Current | Karolelano ea Hona Joale | SW1 | SW2 | SW3 | Litlhaloso |
| 0.3A | 0.2A | on | on | on | Tse ling tsa Hona joale li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng. |
| 0.5A | 0.3A | tima | on | on | |
| 0.7A | 0.5A | on | tima | on | |
| 1.0A | 0.7A | tima | tima | on | |
| 1.3A | 1.0A | on | on | tima | |
| 1.6A | 1.2A | tima | on | tima | |
| 1.9A | 1.4A | on | tima | tima | |
| 2.2A | 1.6A | tima | tima | tima |
| Mehato/phetohelo | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Litlhaloso |
| 200 | on | on | on | on | Likarolo tse ling li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng. |
| 400 | tima | on | on | on | |
| 800 | on | tima | on | on | |
| 1600 | tima | tima | on | on | |
| 3200 | on | on | tima | on | |
| 6400 | tima | on | tima | on | |
| 12800 | on | tima | tima | on | |
| 25600 | tima | tima | tima | on | |
| 1000 | on | on | on | tima | |
| 2000 | tima | on | on | tima | |
| 4000 | on | tima | on | tima | |
| 5000 | tima | tima | on | tima | |
| 8000 | on | on | tima | tima | |
| 10000 | tima | on | tima | tima | |
| 20000 | on | tima | tima | E tima | |
| 25000 | tima | tima | tima | tima |
