| Phepelo ea motlakase | 1 10 - 230 VAC |
| Khumo ea Hona Joale | Ho fihlela ho li-amps tse 7.0 (boleng ba tlhōrō) |
| Taolo ea hona joale | Algorithm ea taolo ea hona joale ea PID |
| Litlhophiso tsa ho hata ka mehato e menyenyane | Litlhophiso tsa switch ea DIP, likhetho tse 16 |
| Lebelo la lebelo | Sebelisa enjene e loketseng, ho fihlela ho 3000rpm |
| Ho hatelloa ha resonance | Bala ntlha ea resonance ka bohona 'me u thibele ho thothomela ha IF |
| Phetoho ea liparamente | Lemoha paramethara ea enjene ka bohona ha mokhanni a qala, ntlafatsa ts'ebetso ea taolo |
| Mokhoa oa ho otla ha pelo | Tataiso le ho otla ha pelo, ho otla ha pelo habeli ha CW/CCW |
| Ho sefa ha pelo | Sefe ea ho sebetsana le matšoao a dijithale ea 2MHz |
| Hona joale e sa nke lehlakore | Fokotsa motlakase ka halofo ka bohona ka mor'a hore enjene e eme |
| Kakaretso ea Hona Joale | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Litlhaloso |
| 0.7A | on | on | on | on | Hona joale e 'ngoe e ka ba e etselitsoeng motho ka mong |
| 1. 1A | e tima | on | on | on | |
| 1.6A | on | e tima | on | on | |
| 2.0A | e tima | e tima | on | on | |
| 2.4A | on | on | e tima | on | |
| 2.8A | e tima | on | e tima | on | |
| 3.2A | on | e tima | e tima | on | |
| 3.6A | e tima | e tima | e tima | on | |
| 4.0A | on | on | on | e tima | |
| 4.5A | e tima | on | on | e tima | |
| 5.0A | on | e tima | on | e tima | |
| 5.4A | e tima | e tima | on | e tima | |
| 5.8A | on | on | e tima | e tima | |
| 6.2A | e tima | on | e tima | e tima | |
| 6.6A | on | e tima | e tima | e tima | |
| 7.0A | e tima | e tima | e tima | e tima |
| Mehato/phetohelo | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Litlhaloso |
| 400 | on | on | on | on | Hona joale e 'ngoe e ka ba e etselitsoeng motho ka mong |
| 500 | e tima | on | on | on | |
| 600 | on | e tima | on | on | |
| 800 | e tima | e tima | on | on | |
| 1000 | on | on | e tima | on | |
| 1200 | e tima | on | e tima | on | |
| 2000 | on | e tima | e tima | on | |
| 3000 | e tima | e tima | e tima | on | |
| 4000 | on | on | on | e tima | |
| 5000 | e tima | on | on | e tima | |
| 6000 | on | e tima | on | e tima | |
| 10000 | e tima | e tima | on | e tima | |
| 12000 | on | on | e tima | e tima | |
| 20000 | e tima | on | e tima | e tima | |
| 30000 | on | e tima | e tima | e tima | |
| 60000 | e tima | e tima | e tima | e tima |







